高速型材加工中心

DCV-Z2550
| X軸行程 | 1600-6500mm |
| Y軸行程 | 550mm |
| Z軸行程 | 500mm |
| 系統(tǒng) | 西門子/發(fā)那科/三菱 |
| 三軸快移速度 | 36/40/40(m/min) |
| 工作臺(tái)尺寸 | 2000-6500x500mm |
| 重復(fù)定位精度 | 0.02/0.01/0.01 |
| 刀柄規(guī)格 | BT40-Φ140 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm |
| 主軸電機(jī)功率 | 11/21kw |
| 刀庫容量 | 24T |
| 換刀時(shí)間 | 2sec |
以上參數(shù)僅供參考,以技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn)